ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧАСТКИ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2024 РІК
Дата публікації - 14 березня 2025 року
На вимогу постанови НКРЕКП № 2626 від 27.12.2023, ТОВ “ЕЛЕТРЕЙД” оприлюднює Інформацію про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії
Додаток 3 до Порядку розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії, у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках
| Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії | ||
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяг електричної енергії, кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, % |
| ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 62 637 079 | 30,45% |
| Вугілля | 59 416 631 | 28,88% |
| Природний газ | 2 783 701 | 1,35% |
| Мазут | 436 747 | 0,22% |
| БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 45 126 164 | 21,93% |
| Ядерне паливо | 34 531 130 | 16,78% |
| Відновлювані джерела енергії | 10 595 034 | 5,15% |
| ІНШІ ДЖЕРЕЛА | 97 969 757 | 47,62% |
| Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 205 733 000 | 100,00% |
| ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | 0,000 | 0,00% |
| Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | http://necu.org.ua/energy/ https://eprints.kname.edu.ua/3580/1/Book.pdf | |
