ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧАСТКИ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2025 РІК
Дата публікації - 07 квітня 2026 року
На вимогу постанови НКРЕКП № 2626 від 27.12.2023, ТОВ “ЕЛЕТРЕЙД” оприлюднює Інформацію про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії
Додаток 3 до Порядку розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії, у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках
| Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії за 2025 рік | ||
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяг електричної енергії, кВт*год |
Частка у загальній структурі балансу, % |
| ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 196 149 407 | 42,27% |
| Вугілля | 192 007 996 | 41,37% |
| Природний газ | 3 133 363 | 0,68% |
| Мазут | 1 008 048 | 0,22% |
| БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 149 848 989 | 32,29% |
| Ядерне паливо | 146 079 274 | 31,48% |
| Відновлювані джерела енергії | 3 769 715 | 0,81% |
| ІНШІ ДЖЕРЕЛА | 118 082 604 | 25,44% |
| Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 464 081 000 | 100,00% |
| ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | 0,000 | 0,00% |
| Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | http://necu.org.ua/energy/ https://eprints.kname.edu.ua/3580/1/Book.pdf |
|
