ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧАСТКИ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2023 РІК
Дата публікації - 14 квітня 2024 року
На вимогу постанови НКРЕКП № 2626 від 27.12.2023, ТОВ “ЕЛЕТРЕЙД” оприлюднює Інформацію про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії
Додаток 3 до Порядку розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії, у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках
| Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії | ||
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяг електричної енергії, кВт*год |
Частка у загальній структурі балансу, % |
| ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 14 295 364 | 40,51% |
| Вугілля | 12 901 534 | 36,56% |
| Природний газ | 1 057 136 | 3,00% |
| Мазут | 336 694 | 0,95% |
| БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 8 916 752 | 25,27% |
| Ядерне паливо | 8 220 863 | 23,29% |
| Відновлювані джерела енергії | 695 889 | 1,97% |
| ІНШІ ДЖЕРЕЛА | 12 079 884 | 34,23% |
| Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 35 292 000 | 100,00% |
| ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | 0,000 | 0,00% |
| Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | http://necu.org.ua/energy/ https://eprints.kname.edu.ua/3580/1/Book.pdf |
|
